活动时间表
线上线下齐聚,我们期待与您相见
我们全年在全球举办线下和线上活动。欢迎前来体验可重构仪器设备带来的更快、更灵活测试。我们期待与您见面。
会议
| 创建 | 日期 | 地点 | 展位 |
|---|---|---|---|
| 光学与光子学关西 | 七月15 - 16日,2026年 | 日本大阪 | TBD |
| UP2026 | 八月2 - 7,2026 | 日本北海道 | TBD |
| ADSTAR峰会 | 八月4 - 6,2026 | 澳大利亚阿德莱德 | 站在23 |
| SPIE光学+光子学 | 八月25 - 27,2026 | 圣迭戈,CA,USA | 836 |
| 测量与控制展下一期 | 十月21 - 23,2026 | 日本大阪 | TBD |
| 电子元器件 | 十一月10 - 13,2026 | 德国慕尼黑 | A4.432 |
| 光子学创新 | 十一月10 - 12,2026 | 日本横滨 | TBD |
| 年度 AOC 国际研讨会和会议 | 十二月8 - 10,2026 | 美国马里兰州国家港口 | 213 |
网络研讨会
| 话题 | 日期 | 时间 | 如何参加 |
|---|---|---|---|
| 我们目前没有即将举办的网络研讨会。请稍后再来查看。 | |||
聚会
| 面对面咨询 | 地点 | 如何参加 | |
|---|---|---|---|
| 2026 Moku产品交流会意向收集 | 中国 | 立即注册 |



